智能体成本驾驶舱
Agent FinOps
预算 · 分摊 · ROI
本月总成本(仅AI使用)
¥ 3,210,456
环比 ↑ 12.4%
预算总额
¥ 5,800,000
预算剩余额度
¥ 2,589,544
44.7%
预警阈值
80%
已用 55.3%
模型 / 工具使用成本
(仅AI使用)| 模型 / 工具 | 成本(¥) | 占比 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| GPT-4o | 1,245,320 | 38.8% | |
| Claude 3.5 Sonnet | 876,540 | 27.3% | |
| GPT-4 Turbo | 512,780 | 16.0% | |
| Embedding | 235,670 | 7.3% | |
| 工具调用(合计) | 215,680 | 6.7% | |
| 其他 | 124,466 | 3.9% | |
| 合计 | 3,210,456 | 100% |
成本趋势
(仅AI使用)本月每日总本(¥)7日移动平均
05-31
¥ 98,540
本月已用
55.3%
¥ 3,210,456 / ¥ 5,800,000
AI 成本燃料表
(仅AI使用)
预算总额
¥ 5,800,000
已用
¥ 3,210,456
55.3%
预算剩余
¥ 2,589,544
44.7%
ROI / 产出价值
(仅AI使用驱动)产出价值(¥)
¥ 12,860,000
成本(¥)
¥ 3,210,456
ROI
4.01x
ROI 趋势
(按月)价值构成
(仅AI使用驱动)¥ 12.86M
总价值
- 效率提升¥ 6.24M48.5%
- 收入增长¥ 4.08M31.7%
- 成本节约¥ 1.98M15.4%
- 风险降低¥ 0.56M4.4%
团队预算与分摊
(仅AI使用)| 团队 | 预算(¥) | 已用(¥) | 已用占比 | 预算剩余(¥) | 分摊规则 | 主要使用(仅AI使用) | 本月成本(¥) | 占比 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研发团队 | 2,200,000 | 1,254,320 | 57.0% | 945,680 | 按Token量分摊 | GPT-4o, Claude 3.5, 工具调用 | 1,254,320 | 39.1% | |
| 产品团队 | 1,200,000 | 654,210 | 54.5% | 545,790 | 按请求次数分摊 | GPT-4o, Embedding | 654,210 | 20.4% | |
| 运营团队 | 800,000 | 421,560 | 52.7% | 378,440 | 按Token量分摊 | Claude 3.5, 工具调用 | 421,560 | 13.1% | |
| 市场团队 | 700,000 | 356,780 | 51.0% | 343,220 | 按请求次数分摊 | GPT-4 Turbo, Embedding | 356,780 | 11.1% | |
| 支持团队 | 500,000 | 274,320 | 54.9% | 225,680 | 按请求次数分摊 | GPT-4o, 工具调用 | 274,320 | 8.6% | |
| 合计 | 5,800,000 | 3,210,456 | 55.3% | 3,210,456 | 100% | ||||
预算预警
(仅AI使用)总体使用进度55.3%
- 研发团队57.0%
- 产品团队54.5%
- 运营团队52.7%
- 市场团队51.0%
- 支持团队54.9%
预警阈值:80%
达到阈值将触发预算管控
财务分摊以贵司总账规则为准进入预算告警管理 →