总行数8,462
文件行数 8,462数据行数 8,461
将各渠道的收入报表导入系统,完成数据校验与入库。
解析后的前 20 行数据,已标记校验结果状态。
| 状态 | 渠道名称 | 报表起始 | 报表结束 | ISRC | 作品名称 | 艺人名称 | 使用量 | 单价 | 货币 | 总收入 | 扣款 | 净收入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ 通过 | Spotify | 2026-01-01 | 2026-01-31 | USABC1234567 | 晴天 | 周杰伦 | 152,340 | 0.0030 | USD | 457.02 | 45.70 | 411.32 | |
| ✓ 通过 | Spotify | 2026-01-01 | 2026-01-31 | USABC1234568 | 七里香 | 周杰伦 | 98,210 | 0.0030 | USD | 294.63 | 29.46 | 265.17 | |
| ! 警告 | Spotify | 2026-01-01 | 2026-01-31 | — | 夜曲 | 周杰伦 | 45,000 | 0.0025 | USD | 112.50 | 11.25 | 101.25 | |
| ✓ 通过 | Spotify | 2026-01-01 | 2026-01-31 | USABC1234569 | 稻香 | 周杰伦 | 76,543 | 0.0030 | USD | 229.63 | 22.96 | 206.67 | |
| ! 警告 | Spotify | 2026-01-01 | 2026-01-31 | USABC1234567 | 晴天 (Live) | 周杰伦 | 12,340 | 0.0028 | USD | 34.55 | 3.46 | 31.09 | |
| ✕ 错误 | Spotify | 2026-01-01 | 2026-01-31 | USABC1234570 | 告白气球 | 周杰伦 | 8,932 | 0.0030 | USD | abc | — | — | |
| ! 警告 | Spotify | 2026-01-01 | 2026-01-31 | USABC1234568 | 七里香 | 周杰伦 | 98,210 | 0.0030 | USD | 294.63 | 29.46 | 265.17 | |
| ✓ 通过 | Spotify | 2026-01-01 | 2026-01-31 | USABC1234571 | 说好的幸福呢 | 周杰伦 | 54,321 | 0.0028 | USD | 152.10 | 15.21 | 136.89 |
追溯每一次导入的文件、校验结果与操作审计信息。
| 导入时间 | 文件名 | 渠道 | 状态 | 成功 | 警告 | 错误 | 操作人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 14:32 | spotify_revenue_2026_01.csv | Spotify | 部分成功 | 8,214 | 198 | 50 | 林经理 |
| 2026-01-18 16:20 | spotify_revenue_2025_12.csv | Spotify | 部分成功 | 8,214 | 142 | 105 | 林经理 |
| 2026-01-05 10:08 | apple_music_revenue_2025_11.csv | Apple Music | 成功 | 6,930 | 0 | 0 | 陈会计 |
| 2025-12-28 09:41 | qq_music_revenue_2025_11.csv | QQ音乐 | 失败 | 0 | 12 | 3,204 | 林经理 |
| 2025-12-12 15:03 | netease_cloud_revenue_2025_10.csv | 网易云音乐 | 成功 | 5,481 | 0 | 0 | 王运营 |
维护已接入的收入渠道与对接方式。
| 渠道 | 接入方式 | 报表周期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Spotify | SFTP 定期投递 | 每月 5 日 | 已启用 |
| Apple Music | API 拉取 | 每月 3 日 | 已启用 |
| QQ音乐 | 手工上传 | 每月 8 日 | 已启用 |
| 网易云音乐 | 手工上传 | 每月 10 日 | 已启用 |
| KKBOX | API 拉取 | 每月 15 日 | 已停用 |
按渠道与期间汇总收入与使用量。
| 渠道 | 期间 | 使用量 | 总收入 (USD) | 净收入 (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Spotify | 2026-01 | 8,214,502 | 24,643.51 | 22,179.16 |
| Spotify | 2025-12 | 7,986,113 | 23,958.34 | 21,562.51 |
| Apple Music | 2025-11 | 4,120,880 | 14,835.17 | 13,351.65 |
| QQ音乐 | 2025-11 | 6,530,214 | 18,204.60 | 16,384.14 |
| 网易云音乐 | 2025-10 | 3,884,902 | 10,877.26 | 9,789.53 |
比对渠道结算单与系统导入数据。
| 对账单 | 渠道 | 期间 | 差异 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 结算单_2026_01_Spotify.pdf | Spotify | 2026-01 | 0.00 USD | 成功 |
| 结算单_2025_12_Spotify.pdf | Spotify | 2025-12 | 12.40 USD | 部分成功 |
| 结算单_2025_11_AppleMusic.pdf | Apple Music | 2025-11 | 0.00 USD | 成功 |
| 结算单_2025_11_QQ音乐.pdf | QQ音乐 | 2025-11 | 308.72 USD | 失败 |
配置校验规则、编码检测与通知方式。