生产日期
2025-05-20
生产线
BL-02 漂烫线
班次
白班
环境温度
10.2 ℃
车间湿度
86 %










| 时间 | 步骤 | 设备 / 工位 | 操作 / 检测内容 | 参数 / 结果 | 操作人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 09:15 | 进料 | IQ-01 进料口 | 原料接收 | 重量 2,450 kg | 李磊 | 已完成 |
| 2025-05-18 09:22 | 清洗 | WS-02 清洗机 | 多级喷淋清洗 | 3 分 20 秒 / 浊度 2.1 NTU | 王海 | 已完成 |
| 2025-05-18 10:38 | 漂烫 | BL-02 漂烫机 | 漂烫 | 94.3 ℃ / 120 秒 | 张伟 | 运行中 |
| 2025-05-18 10:41 | 冷却 | CL-02 冷却槽 | 冷却 | 3.2 ℃ / 02:30 | 刘洋 | 已完成 |
| 2025-05-18 10:25 | 检验 | IP-01 检验台 | 色泽/质地/杂质 | 色泽 合格 / 杂质 不合格 | 陈婷 | 待处理 |
| 2025-05-18 10:31 | 包装 | PK-03 包装机 | 称重 & 包装 | 500 g / 袋 × 1,750 袋 | 赵强 | 已完成 |
| 2025-05-18 10:35 | 冷藏 | CS-01 冷藏库 | 入库 | 1.3 ℃ / 库位 CS-01-03 | 孙健 | 已入库 |
| 2025-05-18 14:30 | 发运 | SH-01 发运口 | 出库发运 | 车牌 鲁K·7G950 | 孙健 | 待发运 |
外观杂质不合格,待处理
目标发运时间:2025-05-20 14:30