
P-24-006
饮水设施提升改造
卡瓦帕利
(2 个自然村)
实施中68%
项目组合

P-24-006
卡瓦帕利
(2 个自然村)

P-24-007
马德瓦拉帕利
(1 个自然村)

P-24-009
耶拉贡塔
(3 个自然村)

P-24-011
卡瓦帕利
(1 个自然村)
批复预算(2024–25 年度)
资金下达(分 3 期)
资金拨付(共 13 笔)
受益农户(含直接与间接)
资金使用率(对应已拨付)
| 日期 | 项目 | 收款方 | 金额(元) | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-12 | P-24-006 | 卡瓦帕利村 | 18,60,000 | 水塔与管网 |
| 2024-06-28 | P-24-007 | 马德瓦拉帕利村 | 22,40,000 | 灌渠清淤修复 |
| 2024-08-17 | P-24-009 | 耶拉贡塔村 | 19,75,600 | 道路路基施工 |
| 2024-10-05 | P-24-011 | 卡瓦帕利村 | 14,80,000 | 活动中心改造 |
| 2025-02-21 | P-24-006 | 卡瓦帕利村 | 12,50,000 | 尾款结算 |
| 户编号 | 户主 | 自然村 | 类别 | 受益内容 |
|---|---|---|---|---|
| HH-24-2001 | 王**** | 卡瓦帕利 | 表列种姓 | 自来水入户 |
| HH-24-2002 | 尼**** | 卡瓦帕利 | 表列部族 | 自来水入户 |
| HH-24-2003 | 波**** | 耶拉贡塔 | 其他落后阶层 | 道路通达 |
| HH-24-2004 | 拉**** | 马德瓦拉帕利 | 一般户 | 灌溉受益 |
| HH-24-2005 | 巴**** | 卡瓦帕利 | 表列种姓 | 活动中心服务 |
敏感信息已脱敏,以保护农户隐私
2024-05-15
项目启动,驻村工作队组织村民见面会
2024-06-29
施工进度核查(留存影像资料)
2024-08-19
中期回访,逐户测量复核
2024-10-07
质量抽检与受益农户座谈
2025-02-01
完工前预验收
2025-03-10
竣工验收确认,移交管护
票据一
票据二


评审状态
已就绪,待评审
所需记录已全部齐备。
佐证材料生成于 2025 年 3 月 12 日