产地
来源 · 克重
| 石 | 产地 | 克 | 闸 |
|---|---|---|---|
| AM-240521-01 | 波罗的海 | 8.4 | 可评 |
| AM-240521-02 | 波罗的海 | 12.1 | 可评 |
| AM-240521-03 | 多米尼加 | 6.8 | 可评 |
| AM-240521-04 | 未核 | 5.2 | AM-240521-04 产地未核,不得评 |
| AM-240521-05 | 缅甸 | 9.6 | 可评 |
| AM-240521-06 | 波罗的海 | 7.3 | 可评 |

产地口述
评台草稿
产地克重收成可否评净度。
琥珀分级
2024-05-21 10:16
产地
| 石 | 产地 | 克 | 闸 |
|---|---|---|---|
| AM-240521-01 | 波罗的海 | 8.4 | 可评 |
| AM-240521-02 | 波罗的海 | 12.1 | 可评 |
| AM-240521-03 | 多米尼加 | 6.8 | 可评 |
| AM-240521-04 | 未核 | 5.2 | AM-240521-04 产地未核,不得评 |
| AM-240521-05 | 缅甸 | 9.6 | 可评 |
| AM-240521-06 | 波罗的海 | 7.3 | 可评 |

评台草稿
产地克重收成可否评净度。