水质点位
化验本与在线仪表并排。打架要写清楚信谁。
| 点位 | 氨氮 mg/L | 亚硝酸盐 mg/L | pH | 钙 mg/L | 温度 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| R-07 珊瑚礁 | 0.028 | 0.006 | 8.05 | 430 | 25.3 |
| T-12 珊瑚缸 | 0.02 | 0.01 | 8.12 | 420 | 25.8 |
| T-07 冷水缸 | 0.18 | 0.08 | 7.91 | 380 | 12.4 |
| T-03 水母缸 | 0.01 | 0.005 | 8.01 | 410 | 18.0 |
| QT-3 检疫缸 | 0.05 | 0.03 | 7.98 | 400 | 24.6 |
水质归因
AI 不远程关泵。公众解释不得虚构死因。