炼油主工艺区 · v3.2 · 有效至 2025-06-23
分区图
0/1/2 气体,20/21/22 粉尘。图过期锁动火与新设备接入。
不匹配设备
2
图状态
在期
当前区
气体 1 区
要求 EPL
Gb
| 分区 | 名称 | 介质 | 要求 EPL |
|---|---|---|---|
| 0 | 火炬分液 | 气体 | Ga |
| 1 | 泵区 | 气体 | Gb |
| 2 | 公用工程 | 气体 | Gc |
| 20 | 磨房 | 粉尘 | Da |
| 21 | 磨房周边 | 粉尘 | Db |
| 22 | 包装廊 | 粉尘 | Dc |

炼油主工艺区 · v3.2 · 有效至 2025-06-23
0/1/2 气体,20/21/22 粉尘。图过期锁动火与新设备接入。
不匹配设备
2
图状态
在期
当前区
气体 1 区
要求 EPL
Gb
| 分区 | 名称 | 介质 | 要求 EPL |
|---|---|---|---|
| 0 | 火炬分液 | 气体 | Ga |
| 1 | 泵区 | 气体 | Gb |
| 2 | 公用工程 | 气体 | Gc |
| 20 | 磨房 | 粉尘 | Da |
| 21 | 磨房周边 | 粉尘 | Db |
| 22 | 包装廊 | 粉尘 | Dc |
