模块二 · 曲率、波纹、圆度、粗糙度
沟形轮廓
差一微米就会唱歌。叠公差带看波纹。
| 批次 | 波纹 | 圆度 | Ra | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| B24-05-12-0017 | 1.8 μm | 0.9 μm | 0.23 μm | 批次 B24-05-12-0017 沟形波纹 1.8 μm > 0.5 |
| B24-05-10-0003 | 0.32 μm | 0.21 μm | 0.045 μm | 入带 |
| B24-05-11-0008 | 0.62 μm | 0.28 μm | 0.06 μm | 批次 B24-05-11-0008 沟形波纹 0.62 μm > 0.5 |

模块二 · 曲率、波纹、圆度、粗糙度
差一微米就会唱歌。叠公差带看波纹。
| 批次 | 波纹 | 圆度 | Ra | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| B24-05-12-0017 | 1.8 μm | 0.9 μm | 0.23 μm | 批次 B24-05-12-0017 沟形波纹 1.8 μm > 0.5 |
| B24-05-10-0003 | 0.32 μm | 0.21 μm | 0.045 μm | 入带 |
| B24-05-11-0008 | 0.62 μm | 0.28 μm | 0.06 μm | 批次 B24-05-11-0008 沟形波纹 0.62 μm > 0.5 |
