档案库
声学档案
| 编号 | 钟名 | 委托方 | 音名 | 基音 Hz | 偏差 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF-2025-089 | 永乐大钟(复刻) | 大钟寺古钟博物馆 | D1 | 36.708 | +0.8 | 精调 |
| BF-2025-064 | 寒山寺晚钟 | 苏州寒山寺 | E2 | 82.407 | +0.1 | 范型中 |
| BF-2025-071 | 圣若瑟堂 · C3 | 上海圣若瑟堂 | C3 | 130.813 | +0.4 | 吊装 |
| BF-2024-118 | 南山寺梵钟 | 海南南山寺 | A2 | 110.000 | +2.0 | 回访 |
| BF-2025-102 | 市政编钟 · 黄钟 | 扬州邗江文旅 | C2 | 65.406 | 0.0 | 音律设计 |
当前 · 永乐大钟(复刻)
泛音列
目标 实测单位:Hz / cent
| 阶 | 目标 | 波形 | 实测 / 偏差 |
|---|---|---|---|
| 基音 | 36.708+0.0 | 36.726+0.8 | |
| 1 阶 | 73.416+0.0 | 73.452+0.8 | |
| 2 阶 | 110.124+0.0 | 110.159+0.6 | |
| 3 阶 | 146.832+0.0 | 146.788-0.5 | |
| 4 阶 | 183.540+0.0 | 183.617+0.7 | |
| 5 阶 | 220.248+0.0 | 220.186-0.5 | |
| 6 阶 | 256.956+0.0 | 257.150+1.3 | |
| 7 阶 | 293.664+0.0 | 293.500-1.0 | |
| 8 阶 | 330.372+0.0 | 330.910+2.8 | |
| 9 阶 | 367.080+0.0 | 366.540-2.5 | |
| 10 阶 | 403.788+0.0 | 404.420+2.7 | |
| 11 阶 | 440.496+0.0 | 439.620-3.4 | |
| 12 阶 | 477.204+0.0 | 478.900+6.1 |
−20−10−5偏差 (cent)+5+10+20
对照复刻
泛音列
目标 实测单位:Hz / cent
| 阶 | 目标 | 波形 | 实测 / 偏差 |
|---|---|---|---|
| 基音 | 82.407+0.0 | 82.410+0.1 | |
| 1 阶 | 164.814+0.0 | 164.820+0.1 | |
| 2 阶 | 247.221+0.0 | 247.220-0.0 | |
| 3 阶 | 329.628+0.0 | 329.630+0.0 | |
| 4 阶 | 412.035+0.0 | 412.040+0.0 | |
| 5 阶 | 494.442+0.0 | 494.440-0.0 | |
| 6 阶 | 576.849+0.0 | 576.850+0.0 | |
| 7 阶 | 659.256+0.0 | 659.260+0.0 | |
| 8 阶 | 741.663+0.0 | 741.660-0.0 | |
| 9 阶 | 824.070+0.0 | 824.0700.0 | |
| 10 阶 | 906.477+0.0 | 906.480+0.0 | |
| 11 阶 | 988.884+0.0 | 988.880-0.0 | |
| 12 阶 | 1071.291+0.0 | 1071.290-0.0 |
−20−10−5偏差 (cent)+5+10+20
跨客户对照已脱敏为编号与声学指纹。复刻上一口时仅读取同工坊授权档案。