燃料进厂
进料含水闸
过磅 → 快测 → 扣水 → 收或拒。湿料按干吨结算的口嗨到此为止。
1. 过磅
28,460 kg
2. 含水快测
48.7%
3. 扣水
−5,872 kg
4. 决断
闸未开
AI 含水只是估计。扣款必须化验确认,授权人签字。AI 不直接扣款。
今日车次
5
湿料 ≥45%
2
拒收
1
待化验
1
进厂车次
| 时间 | 车号 | 货主 | 品种 | 含水 | 扣水 kg | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:18 | GZ-8921 | 林森物流 | 桉树木片 | 48.7% | −5,872 | 待决 |
| 08:51 | GZ-8912 | 绿农 | 混合木 | 35.8% | −2,927 | 已收 |
| 08:23 | GZ-8897 | 乡生物资 | 稻壳 | 18.4% | −608 | 已收 |
| 07:46 | GZ-8881 | 林森物流 | 松木片 | 46.1% | −4,433 | 拒收 |
| 07:12 | GZ-8870 | 绿农 | 桉树木片 | 28.6% | −2,540 | 已收 |
A 炉影响
负荷
184 MW
炉膛
904℃
结渣指数
72