烘干
水分 · 是否烘完
| 盏 | 水 | 烘 |
|---|---|---|
| BN-240521-017 | 18% | 未烘 |
| BN-240521-012 | 10% | 已烘 |
| BN-240521-019 | 16% | 未烘 |
| BN-240521-008 | 14% | 未烘 |
| BN-240521-021 | 0% | 未烘 |
| BN-240521-006 | 13% | 已烘 |

燕窝挑毛
2024-05-21 08:42
烘干
| 盏 | 水 | 烘 |
|---|---|---|
| BN-240521-017 | 18% | 未烘 |
| BN-240521-012 | 10% | 已烘 |
| BN-240521-019 | 16% | 未烘 |
| BN-240521-008 | 14% | 未烘 |
| BN-240521-021 | 0% | 未烘 |
| BN-240521-006 | 13% | 已烘 |
