Cross-Show Flow
资产流向
跨展会运输、翻新与报废轨迹。项目切换时看清模块如何重新拼装到下一现场。
华东仓
→翻新间
→展馆现场
→返仓
→报废评估
流向带示意 · 累计件次循环约 19284 · 报废相关记录 1
| 时间 | SKU | 从 | 到 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | WL-1000-W | 华东仓 | 进博会 4.1H | EX-SH-072 |
| 2026-11-11 | WL-1000-W | 进博会 4.1H | 华东仓 | EX-SH-072 |
| 2026-08-18 | TR-3M | 华东仓 | 高交会 | EX-SZ-041 |
| 2026-08-19 | FN-BAR | 翻新间 | 高交会 | EX-SZ-041 |
| 2026-06-06 | CR-EU | 云栖 | 华东仓 | EX-HZ-009 |
| 2026-03-25 | LT-TRACK | 糖酒会 | 报废评估 | EX-CD-003 |
AI 复用效益说明
OpenAI 兼容 · 不批准吊装/消防/结构