当前滴重
49.82 g
目标
49.80 g
窗口
49.00–50.20 g
剪切温度
1126°C
料滴重量 · 近 1 小时
目标 49.80 g · 窗口 49.00–50.20 g
末滴
50.18g
CV 1.12%间隔 97 ms剪切 1126°C
抽称记录
| 时间 | 滴重 (g) | 组别 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 11:55:14 | 50.18 | 第 4 组 | 合格 |
| 11:54:14 | 50.09 | 第 3 组 | 合格 |
| 11:53:14 | 50.14 | 第 2 组 | 合格 |
| 11:52:14 | 50.17 | 第 1 组 | 合格 |
| 11:51:14 | 49.94 | 第 8 组 | 合格 |
| 11:50:14 | 49.92 | 第 7 组 | 合格 |
| 11:49:14 | 50.07 | 第 6 组 | 合格 |
| 11:48:14 | 49.98 | 第 5 组 | 合格 |
AI 辅助
冷端缺陷归因到模腔