舱体总览 · 5
舱档
化学体系、消防分区、邻舱、探测器。封面是舱号与化学体系。
| 舱号 | 体系 | 分区 | 温度 | 湿度 | 邻舱 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB-01 | LFP | ZONE-A | 24.2 ℃ | 42.1% | CAB-02 | 正常 |
| CAB-04 | LFP | ZONE-B | 31.8 ℃ | 52.7% | CAB-05 | 正常 |
| CAB-05 | NMC | ZONE-B | 28.9 ℃ | 48.6% | CAB-04、CAB-06 | 喷淋已启动 |
| CAB-06 | NMC | ZONE-B | 25.1 ℃ | 45.2% | CAB-05 | 正常 |
| CAB-07 | LFP | ZONE-C | — | — | — | 离线 |

