逃鱼事件
破口 · 尾数 · 上报渔政
| 箱 | 事件 | 估计尾数 | 上报 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| C-12-06 | 无 | — | 已报 | 无隐匿 |
| C-12-05 | 无 | — | 已报 | 无隐匿 |
| C-12-04 | 开放 | 800 | 未报 | C-12-04 逃鱼未上报渔政/保险,禁止隐匿 |
| C-12-03 | 无 | — | 已报 | 无隐匿 |
| C-12-02 | 无 | — | 已报 | 无隐匿 |
| C-12-01 | 无 | — | 已报 | 无隐匿 |
| C-12-07 | 无 | — | 已报 | 无隐匿 |
| C-12-08 | 无 | — | 已报 | 无隐匿 |
相关动态
- 警戒L-12-03 连接环磨损达 65%,张力 78.5%今日 07:18
- 警戒C-12-04 估计逃鱼 800 尾金鲳,尚未上报昨日 16:40
逃鱼报告草稿
智能草稿 · 潜水确认
给渔政与保险。不得隐匿。