水位
上口 · 闸室 · 下口
上游
12.40 m
上闸
闸室
10.12 m
下闸
下游
8.60 m
上
12.4
12.40 m
室
10.1
10.12 m
下
8.6
8.60 m
闸-1 水位未平不得开门
| 闸次 | 上口 | 闸室 | 下口 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| 闸-1 | 12.40 m | 10.12 m | 8.60 m | 闸-1 水位未平不得开门 |
| 闸-2 | 12.38 m | 8.62 m | 8.58 m | 水已平 |
| 闸-3 | 12.36 m | 8.64 m | 8.60 m | 闸-3 水位未平不得开门 |
| 闸-4 | 12.40 m | 10.80 m | 8.55 m | 闸-4 水位未平不得开门 |
| 闸-5 | 12.38 m | 8.58 m | 8.56 m | 水已平 |
水尺口述
水尺旁草稿
读数收成可否开门。