槽电压热力图
▦ ▤ ⛶
C-201C-213C-225C-237C-248
一区二区三区四区
2.60 V2.90 V3.20 V3.50 V
槽位明细
| 槽号 | 电压 V | 电流 A | 效率 % | 偏差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| C-202 | 2.95 | 296 | 97.6 | +0.10 | 偏高 |
| C-210 | 2.96 | 284 | 96.4 | +0.11 | 偏高 |
| C-211 | 2.96 | 297 | 93.2 | +0.11 | 偏高 |
| C-213 | 2.95 | 309 | 93.1 | +0.10 | 偏高 |
| C-217 | 2.98 | 305 | 97.5 | +0.13 | 偏高 |
| C-229 | 2.97 | 304 | 94.8 | +0.12 | 偏高 |
| C-232 | 3.11 | 284 | 92.2 | +0.26 | 偏高 |
| C-233 | 3.02 | 287 | 95.3 | +0.17 | 偏高 |
| C-234 | 3.18 | 285 | 95.6 | +0.33 | 越限 |
| C-235 | 3.22 | 289 | 96.9 | +0.37 | 越限 |
| C-236 | 2.98 | 319 | 92.9 | +0.13 | 偏高 |
| C-237 | 3.18 | 293 | 97.8 | +0.33 | 越限 |
| C-239 | 3.14 | 309 | 92.8 | +0.29 | 偏高 |
| C-242 | 2.96 | 302 | 96.8 | +0.11 | 偏高 |
| C-245 | 2.99 | 286 | 95.2 | +0.14 | 偏高 |
◆