烧成
锥 · 峰温 · 禁早出
| 桶 | 锥 | 倒锥 | 峰温 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| 桶-A | 8 | 已倒 | 1260℃ | 可出测 |
| 桶-B | 8 | 已倒 | 1265℃ | 可出测 |
| 桶-C | 10 | 未倒 | 1180℃ | 桶-C 锥未倒不得出 |
| 桶-D | 6 | 已倒 | 1220℃ | 可出测 |
| 桶-E | 8 | 已倒 | 1262℃ | 可出测 |
夜班锥
釉房草稿
锥未倒不得出。
烧成
| 桶 | 锥 | 倒锥 | 峰温 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| 桶-A | 8 | 已倒 | 1260℃ | 可出测 |
| 桶-B | 8 | 已倒 | 1265℃ | 可出测 |
| 桶-C | 10 | 未倒 | 1180℃ | 桶-C 锥未倒不得出 |
| 桶-D | 6 | 已倒 | 1220℃ | 可出测 |
| 桶-E | 8 | 已倒 | 1262℃ | 可出测 |
釉房草稿
锥未倒不得出。