分时 · 负荷迁移 · 电网成本
动态电价
在时间轴上拉动观察电价与负载;用价格把需求移出高峰,而不是固定站点牌价。
选中时段
18:00
司机电价
¥2.15
电网成本
¥1.15
负荷
88%
0006121823
24h 电价 / 负荷曲线
电价 负荷
| 时段 | 电价 | 电网成本 | 负荷 | 毛差 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ¥1.12 | ¥0.38 | 28% | ¥0.74 |
| 02:00 | ¥1.12 | ¥0.38 | 33% | ¥0.74 |
| 04:00 | ¥1.12 | ¥0.38 | 36% | ¥0.74 |
| 06:00 | ¥1.12 | ¥0.38 | 35% | ¥0.74 |
| 08:00 | ¥1.68 | ¥0.72 | 62% | ¥0.96 |
| 10:00 | ¥1.68 | ¥0.72 | 62% | ¥0.96 |
| 12:00 | ¥1.12 | ¥0.38 | 22% | ¥0.74 |
| 14:00 | ¥1.68 | ¥0.72 | 62% | ¥0.96 |
| 16:00 | ¥1.68 | ¥0.72 | 62% | ¥0.96 |
| 18:00 | ¥2.15 | ¥1.15 | 88% | ¥1.00 |
| 20:00 | ¥2.15 | ¥1.15 | 88% | ¥1.00 |
| 22:00 | ¥1.12 | ¥0.38 | 35% | ¥0.74 |
AI 调价建议
OpenAI 兼容 · 充电运营