进料分仓
批号
| 料仓 | 树种 | 吨位 | 树皮率估 | 实验室 | 操作员 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料仓 1 | 420 t | 2.8% | 3.1% | 王建国 | 松木原材,剥皮前抽检 | |
| 料仓 2 | 380 t | 3.5% | — | 李志强 | 云杉混少量阔叶 | |
| 料仓 3 | 枝丫 | 95 t | 8.2% | — | 王建国 | 枝丫单独仓,禁止超比例掺喂 |
| 料仓 4 | 210 t | 4.1% | 3.8% | 赵明 | 桉木,合同混料批次 |
针叶仓占比
72%
阔叶仓占比
18%
枝丫仓占比
10%
接近掺喂上限
| 料仓 | 树种 | 吨位 | 树皮率估 | 实验室 | 操作员 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料仓 1 | 420 t | 2.8% | 3.1% | 王建国 | 松木原材,剥皮前抽检 | |
| 料仓 2 | 380 t | 3.5% | — | 李志强 | 云杉混少量阔叶 | |
| 料仓 3 | 枝丫 | 95 t | 8.2% | — | 王建国 | 枝丫单独仓,禁止超比例掺喂 |
| 料仓 4 | 210 t | 4.1% | 3.8% | 赵明 | 桉木,合同混料批次 |
针叶仓占比
72%
阔叶仓占比
18%
枝丫仓占比
10%
接近掺喂上限