模架
器型、模龄、干燥闸
模龄架
模底数字 · 泥浆糊住也能读龄
| 模号 | 器型 | 架位 | 模龄 | 含水 | 末烘 | 班 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-042 | 8寸汤碗 | A-3 | 287/300 将限 | 12.4% | 08-29 22:40 | 夜班 | 潮模不得灌 |
| M-018 | 6寸饭碗 | A-1 | 312/300 过限 | 4.1% | 08-29 16:10 | 中班 | 可灌 |
| M-071 | 公道杯 | B-2 | 44/200 | 9.8% | 08-29 23:55 | 夜班 | 潮模不得灌 |
| M-009 | 茶海 | A-4 | 190/280 | 3.2% | 08-29 15:20 | 中班 | 可灌 |
| M-055 | 9寸盘 | C-1 | 88/250 | 3.8% | 08-29 14:05 | 白班 | 可灌 |
| M-033 | 执壶 | B-1 | 276/280 将限 | 4.0% | 08-29 17:40 | 中班 | 可灌 |
| M-061 | 品茗杯 | C-3 | 12/180 | 2.9% | 08-29 11:30 | 白班 | 可灌 |
| M-024 | 汤盅 | A-2 | 201/260 | 11.1% | 08-30 00:20 | 夜班 | 潮模不得灌 |
| M-080 | 鱼盘 | C-2 | 155/240 | 3.6% | 08-29 18:15 | 中班 | 可灌 |
| M-014 | 盖碗 | B-3 | 299/300 将限 | 3.4% | 08-29 19:00 | 中班 | 可灌 |
当前模
M-042 8寸汤碗
刚出烘房,模底还潮,交接写了别灌