模块三 · 三维测量 · 账实差 ≤500 t
盘煤
体积对照账面。当前 LOT-W01-07。
| 批次 | 账面 t | 实盘 t | 闸口 |
|---|---|---|---|
| W01-07 | 68750 | 62000 | 批次 LOT-W01-07 盘煤账实差 6750 t,超 500 t |
| S05-03 | 57860 | 57600 | 可盘 |
| N02-02 | 62180 | 61900 | 可盘 |

模块三 · 三维测量 · 账实差 ≤500 t
体积对照账面。当前 LOT-W01-07。
| 批次 | 账面 t | 实盘 t | 闸口 |
|---|---|---|---|
| W01-07 | 68750 | 62000 | 批次 LOT-W01-07 盘煤账实差 6750 t,超 500 t |
| S05-03 | 57860 | 57600 | 可盘 |
| N02-02 | 62180 | 61900 | 可盘 |
