模块 04 · 设备资产台账
记录仪 / 车辆 / 探头
校准周期、电量与失联告警。到期自动列入校准任务,避免飞检「设备未校准」缺陷。
台账 8校准逾期/失联 4低电量 1
今日校准任务
4
逾期自动入队
低电量探头
1
建议班前更换
在线率
75%
失联延迟目标 < 5 min
资产明细
| 资产编号 | 名称 | 类型 | 位置 | 电量 | 最近校准 | 下次校准 | 关联批次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLX-3120-2 | 干冰/冷藏双模记录仪 | 记录仪 | 在途 · TRK-2201 | 38% | 2026-02-12 | 2026-08-12 | 14 | 校准逾期 |
| GLX-2801-7 | 蓝牙实时记录仪 | 记录仪 | 在途 · TRK-4402 | 18% | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 6 | 低电量 |
| GLX-1990-1 | USB 一次性记录仪 | 记录仪 | 库房回收架 | 72% | 2026-03-20 | 2026-09-20 | 22 | 正常 |
| TRK-8812 | 冷藏厢式货车 | 冷藏车 | 北京发运站 | — | 2026-01-08 | 2026-07-08 | 41 | 校准逾期 |
| TRK-2201 | 末端配送冷藏车 | 冷藏车 | 上海虹桥 | — | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 19 | 正常 |
| PRB-WH-BJ-03-A | 库区 A 通道探头 | 库房探头 | 北京 WH-BJ-03 | 91% | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 0 | 正常 |
| PRB-HUB-JN-01-B | 中转仓 B 区探头 | 库房探头 | 济南 HUB-JN-01 | — | 2025-12-10 | 2026-06-10 | 0 | 失联 |
| GLX-0555-9 | 车载有线记录仪 | 记录仪 | 维修间 | 0% | 2025-11-02 | 2026-05-02 | 9 | 失联 |
自动生成 · 校准任务
- GLX-3120-2·干冰/冷藏双模记录仪下次校准 2026-08-12校准逾期
- TRK-8812·冷藏厢式货车下次校准 2026-07-08校准逾期
- PRB-HUB-JN-01-B·中转仓 B 区探头下次校准 2026-06-10失联
- GLX-0555-9·车载有线记录仪下次校准 2026-05-02失联