B-201 · R1-A3繁殖
4/5
展开谱系看基因与繁育决策;笼卡落到房间-架-位。
| 耳标 | 品系/基因 | 性别 | 笼位 | 状态 | 健康 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-1201 | C57BL/6J WT | ♀ | B-201 R1-A3 | 繁育 | 正常 |
| M-1188 | C57BL/6J WT | ♂ | B-201 R1-A3 | 繁育 | 正常 |
| F-1305 | C57BL/6J Cre+ | ♀ | B-201 R1-A3 | 在群 | 正常 |
| M-1306 | C57BL/6J Cre+ | ♂ | B-201 R1-A3 | 在群 | 观察 |
| F-1240 | BALB/c WT | ♀ | B-201 R1-A4 | 繁育 | 正常 |
| M-1210 | BALB/c WT | ♂ | B-201 R1-A4 | 繁育 | 正常 |
| F-1310 | BALB/c WT | ♀ | B-201 R1-A4 | 在群 | 正常 |
| M-1290 | C57BL/6J flox/flox | ♂ | B-210 R2-B1 | 实验中 | 正常 |
| F-1291 | C57BL/6J flox/flox | ♀ | B-210 R2-B1 | 实验中 | 正常 |
| M-1292 | C57BL/6J flox/flox | ♂ | B-210 R2-B1 | 实验中 | 警示 |
| F-1293 | C57BL/6J flox/flox | ♀ | B-210 R2-B1 | 实验中 | 正常 |
| M-1401 | NOD-SCID SCID | ♂ | Q-01 Q1-C2 | 检疫 | 观察 |
| F-1255 | C57BL/6J Cre+ | ♀ | B-202 R3-D1 | 在群 | 正常 |
| M-1256 | C57BL/6J flox/flox | ♂ | B-202 R3-D1 | 在群 | 正常 |
辅助建议 · 人工确认后生效