| 带号 | 试验类型 | 实测值 | 规格 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| ST-2408-087 | 拉伸强度 | 1680 N/mmε 1.8% | ≥1600 | 待判定 |
| EP-2408-033 | 层间粘合 | 4.2 N/mm | ≥5 | 不合格 |
| ST-2407-112 | 拉伸强度 | 1720 N/mmε 2.1% | ≥1250 | 合格 |
ST-2408-087 接头拉伸曲线
EP-2408-033 层间粘合(不合格)
AI 质检
拉伸失败归因
对照硫化曲线与接头记录,起草失败归因说明,辅助物性试验与工艺复盘。
不替代正式放行结论 · 须试验室签字
强度、伸长、层间粘合 — 滞后试验等于带已发往矿区
| 带号 | 试验类型 | 实测值 | 规格 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| ST-2408-087 | 拉伸强度 | 1680 N/mmε 1.8% | ≥1600 | 待判定 |
| EP-2408-033 | 层间粘合 | 4.2 N/mm | ≥5 | 不合格 |
| ST-2407-112 | 拉伸强度 | 1720 N/mmε 2.1% | ≥1250 | 合格 |
ST-2408-087 接头拉伸曲线
EP-2408-033 层间粘合(不合格)
AI 质检
对照硫化曲线与接头记录,起草失败归因说明,辅助物性试验与工艺复盘。
不替代正式放行结论 · 须试验室签字