分区容量
总设计容量
36,000
当前在场
27,782
全场利用率
77%
超容分区
2 个
| 分区 | 设计容量 | 当前在场 | 利用率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 6,000 | 2,508 | 42% | 正常 |
| A2 | 5,000 | 6,746 | 135% | 已熔断 |
| VIP | 2,000 | 1,353 | 68% | 预警 |
| B1 | 6,000 | 7,070 | 118% | 已熔断 |
| B2 | 5,000 | 2,773 | 55% | 正常 |
| C | 12,000 | 7,332 | 61% | 正常 |
入口闸机状态
N1
● 放行北1口
N2
● 放行北2口
N3
● 放行北3口
W1
● 放行西1口
E1
● 放行东1口
S1
● 放行南1口
S2
● 关闭南2口
S3
● 放行南3口