槽剖面 · 焦线
最差扇区 +3.9 mrad
均方根偏差
2.6 mrad
95% 落入
±8 mrad
待校准任务
3
焦斑照片分析
校准任务
| 任务 | 回路 | 扇区 | 偏差 mrad | 线性 mm | 方向 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-221 | L-05 | 扇区 3 | 3.9 | 18 | 东偏 | 超差 · 待办 |
| FC-220 | L-05 | 扇区 2 | 2.1 | 9 | 微南偏 | 建议调整 · 待办 |
| FC-219 | L-12 | 扇区 1 | 4.4 | 21 | 西偏 | 超差 · 待办 |
| FC-218 | L-08 | 全回路 | 0.9 | 4 | 微北偏 | 合格 |
| FC-217 | L-03 | 扇区 4 | 0.6 | 3 | 对中 | 合格 |
