决策总数
24
较上一周期 ▲ 14%
决策总数
24
较上一周期 ▲ 14%
逾期动作
5
较上一周期 ▲ 50%
待复核金额
¥820,000
较上一周期 ▼ 8%
有条件批准
38%
较上一周期 ▲ 5%
| 项目名称 | 部门 | 决策金额 | 状态 | 风险等级 | 负责人 | 截止日期 | 剩余时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客服质检自动化工具试点采购 | 运营部 | ¥220,000 | 暂缓 | 高风险 | 刘可 | 2026-08-28 | 已逾期 |
| 客服外包旺季扩编 | 运营部 | ¥140,000 | 暂缓 | 高风险 | 刘可 | 2026-08-30 | 已逾期 |
| 渠道激励方案追加预算 | 销售部 | ¥150,000 | 待复核 | 高风险 | 李铭 | 2026-09-02 | 已逾期 |
| 西部区域线下新品发布会 | 市场部 | ¥210,000 | 有条件批准 | 高风险 | 张敏 | 2026-09-03 | 今天 |
| 华东区域线下客户峰会预算 | 市场部 | ¥150,000 | 有条件批准 | 中风险 | 张敏 | 2026-09-04 | 剩余 1 天 |
| 品牌升级整合传播项目预算 | 市场部 | ¥220,000 | 待复核 | 中风险 | 张敏 | 2026-09-04 | 剩余 1 天 |
草稿仅供参考,闭环动作需财务 BP 确认