统计报表
分析利用率、逾期与维修趋势
2%
平均使用率
2
逾期次数
4
维修中
设备使用率排行
| 设备 | 使用率 |
|---|---|
| 便携投影仪 B | 3.5% |
| 会议摄像机 | 3.5% |
| 培训平板 02 | 3.5% |
| 移动展示屏 | 3.5% |
| 补光灯套装 | 3.5% |
| 激光投影仪 C | 3.5% |
| 手持稳定器套装 | 3.5% |
| 访客平板 03 | 3.5% |
| 会议全向麦 | 3.5% |
| 演示笔记本 B | 3.5% |
| 培训平板 04 | 1.3% |
| 培训平板 01 | 0.8% |
| 便携投影仪 A | 0% |
| 直播相机套装 | 0% |
| 无线麦克风双只装 | 0% |
| 领夹麦套装 | 0% |
| 演示笔记本 A | 0% |
| 便携音箱 | 0% |
| 便携触控屏 | 0% |
| 航拍无人机 | 0% |
| 超短焦投影仪 | 0% |
| 柔光箱套装 | 0% |
| 手持采访麦 | 0% |
逾期与维修趋势
闲置设备清单
| 设备编号 | 名称 | 类型 | 位置 | 已连续闲置(天) |
|---|---|---|---|---|
| SCR-002 | 便携触控屏 | 展示设备 | 上海办公室 2F | 155 |
| CAM-005 | 航拍无人机 | 影像设备 | 北京总部 3F 媒体间 | 155 |
| PRJ-004 | 超短焦投影仪 | 投影设备 | 北京总部 1F 展厅 | 155 |
| LIGHT-002 | 柔光箱套装 | 影像设备 | 北京总部 3F 媒体间 | 155 |
| MIC-011 | 手持采访麦 | 音频设备 | 北京总部 3F 媒体间 | 155 |