保税海关通关闸
单一窗口 · 保税油库账册 · 一船一供秒级核销
报关核销队列
| 单号 | 受油船 | 保税量 | 免税 | 推送延迟 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| CUS-8821 | COSCO SHIPPING UNIVERSE | 1840 吨 | 是 | 18s | 已核销 |
| CUS-8822 | HMM ALGECIRAS | 620 吨 | 是 | — | 待报关 |
| CUS-8819 | ONE HAMBURG | 920 吨 | 是 | 22s | 已核销 |
CII 与碳税核算
海事公约合规问答
单一窗口 · 保税油库账册 · 一船一供秒级核销
报关核销队列
| 单号 | 受油船 | 保税量 | 免税 | 推送延迟 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| CUS-8821 | COSCO SHIPPING UNIVERSE | 1840 吨 | 是 | 18s | 已核销 |
| CUS-8822 | HMM ALGECIRAS | 620 吨 | 是 | — | 待报关 |
| CUS-8819 | ONE HAMBURG | 920 吨 | 是 | 22s | 已核销 |
CII 与碳税核算
海事公约合规问答