模块五 · 余氯 ≤0.6 · 微生物 · 超标停演
池水关闭
水质灯决定场次颜色。当前 NAMI-07。
| 个体 | 余氯 | 大肠 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| 娜米 | 1.2 | 12 | 个体 NAMI-07 池水余氯 1.2 超 0.6 mg/L |
| 珊瑚 | 0.46 | 0 | 可池 |
| 回声 | 0.5 | 0 | 可池 |

停演公告
AI 草稿 · 训练员确认
水质或福利原因,不渲染。克制。
模块五 · 余氯 ≤0.6 · 微生物 · 超标停演
水质灯决定场次颜色。当前 NAMI-07。
| 个体 | 余氯 | 大肠 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| 娜米 | 1.2 | 12 | 个体 NAMI-07 池水余氯 1.2 超 0.6 mg/L |
| 珊瑚 | 0.46 | 0 | 可池 |
| 回声 | 0.5 | 0 | 可池 |

AI 草稿 · 训练员确认
水质或福利原因,不渲染。克制。