栏塘档案
旱养密度、塘水氨氮、戏水时段。水质记录留档。
| 栏/塘 | 类型 | 密度(只/㎡) | 氨氮 (ppm) | 戏水时段 |
|---|---|---|---|---|
| A03 | 旱养 | 8.2 | — | — |
| A06 | 旱养 | 7.9 | — | — |
| 东塘 | 塘养 | 5 | 1.8 | 14:00–16:00 偏长 |
| 西塘 | 塘养 | 4.8 | 0.9 | 10:00–11:30 正常 |
湿羽口述
AI 估计不直接扣款。排水不得偷排。休药与检疫以现场为准。
旱养密度、塘水氨氮、戏水时段。水质记录留档。
| 栏/塘 | 类型 | 密度(只/㎡) | 氨氮 (ppm) | 戏水时段 |
|---|---|---|---|---|
| A03 | 旱养 | 8.2 | — | — |
| A06 | 旱养 | 7.9 | — | — |
| 东塘 | 塘养 | 5 | 1.8 | 14:00–16:00 偏长 |
| 西塘 | 塘养 | 4.8 | 0.9 | 10:00–11:30 正常 |
AI 估计不直接扣款。排水不得偷排。休药与检疫以现场为准。