缸次执行
染料称量双人复核、温度曲线与异常停缸登记

DL-2405
6号缸 · 深赤陶
开缸 今日 08:34 · 已运行 58 分钟
称量复核
| 物料 | 目标 g | 实称 g | 状态 |
|---|---|---|---|
| 活性红 254 | 254.0 | 254.2 | 已核 |
| 活性黄 42 | 121.5 | 118.8 | 已核 |
| 纯碱 | 1260.0 | 1262.0 | 已核 |
| 匀染剂 | 84.0 | 84.1 | 待核 |
挡车 陈卫国 · 复核 赵敏
染厂
染料称量双人复核、温度曲线与异常停缸登记

DL-2405
6号缸 · 深赤陶
开缸 今日 08:34 · 已运行 58 分钟
| 物料 | 目标 g | 实称 g | 状态 |
|---|---|---|---|
| 活性红 254 | 254.0 | 254.2 | 已核 |
| 活性黄 42 | 121.5 | 118.8 | 已核 |
| 纯碱 | 1260.0 | 1262.0 | 已核 |
| 匀染剂 | 84.0 | 84.1 | 待核 |
挡车 陈卫国 · 复核 赵敏