命名对照
现场位号 ↔ 平台指标,同一物理量不再各说各的。
| 现场位号 | 现场名称 | 平台指标 | 对照状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| AI-3105 | 3#炉排烟含氧 | kpi.boiler3.o2 | 一致 | — |
| DI-3202 | 引风机运行 | kpi.idfan.run | 一致 | V1.4.0-rc1 已更名 |
| P02.TT01 | 泵2出口温度 | kpi.pump2.temp | 一致 | — |
| B11.PT01 | 锅炉汽包压力 | kpi.boiler.drum_p | 不一致 | 平台指标指向 2#炉,现场是 1#炉 |
| C4.FI01 | 空压瞬时流量 | kpi.air.flow | 一致 | — |
| B11.TT08 | 锅炉给水温度 | kpi.boiler.feed_temp | 不一致 | 平台指标尚未挂接 |
共 5 条对照。现场位号与平台指标不一致的行会进错点提示。