穹顶结构与展陈骨架
设计中
项目状态
更多- 空间85%
- 展顶68%
- 内容55%
- 工程70%
- 运营60%
关键指标
更多展项总数
128项
较上周 +6
空间覆盖率
87%
较上周 +3%
多媒体就绪率
63%
较上周 +8%
预算执行率
69%
较上周 -2%
关键里程碑
2025年5月
1825
2025年6月
0108152229
2025年7月
06132027
2025年8月
031017
| 阶段 | 里程碑 | 开始 | 计划完成 | 实际完成 | 负责人 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 方案设计 | 空间与展项方案确认 | 05/06 | 05/20 | 05/18 | 设计组 | 已完成 | |
| 02 深化设计 | 展顶深化与内容脚本 | 05/21 | 06/18 | — | 设计组 | 进行中 | |
| 03 工程实施 | 主体结构与布展施工 | 06/19 | 07/30 | — | 工程组 | 未开始 | |
| 04 调试验收 | 系统联调与验收 | 07/31 | 08/20 | — | 工程组 | 未开始 | |
| 05 试运行 | 试运行与优化 | 08/21 | 09/10 | — | 运营组 | 未开始 |
计划 实际│ 今日