保存液与温度
批号抄错整组报废。温度曲线不可删。
保存液批次与箱温
| 小瓶 | 批号 | 效期 | 箱温 | 温控链 |
|---|---|---|---|---|
| M-8821 | OPT-2408 | 2026-10 | 4.1 °C | 完整 |
| M-8824 | OPT-2408 | 2026-10 | 12.8 °C | 断链 |
| M-8830 | OPT-2311 | 2025-12 | 3.9 °C | 断链 |
保存异常归因
AI 不决定分配顺序。评价与筛查未完成硬锁出库。
所有 AI 建议均需人工确认。
批号抄错整组报废。温度曲线不可删。
| 小瓶 | 批号 | 效期 | 箱温 | 温控链 |
|---|---|---|---|---|
| M-8821 | OPT-2408 | 2026-10 | 4.1 °C | 完整 |
| M-8824 | OPT-2408 | 2026-10 | 12.8 °C | 断链 |
| M-8830 | OPT-2311 | 2025-12 | 3.9 °C | 断链 |
AI 不决定分配顺序。评价与筛查未完成硬锁出库。
所有 AI 建议均需人工确认。