预制棒
在拉的 PF250418-7A · 折射率与椭圆度进塔前锁死
| 棒号 | n | 椭圆 % | 气泡 | 拉丝风险 |
|---|---|---|---|---|
| PF250418-7A | 1.463 | 0.12 | 无 | 低 |
| PF250401-2C | 1.462 | 0.41 | 棒中 18cm | 高 |
| PF250512-1B | 1.463 | 0.18 | 无 | 中 |
棒检几何 → 拉丝风险
抽出超差项。不删盘次。
在拉的 PF250418-7A · 折射率与椭圆度进塔前锁死
| 棒号 | n | 椭圆 % | 气泡 | 拉丝风险 |
|---|---|---|---|---|
| PF250418-7A | 1.463 | 0.12 | 无 | 低 |
| PF250401-2C | 1.462 | 0.41 | 棒中 18cm | 高 |
| PF250512-1B | 1.463 | 0.18 | 无 | 中 |
棒检几何 → 拉丝风险
抽出超差项。不删盘次。