模块二 · 分组道次、赛程冲突
秩序册编排
每条跑道是时间轴。一人不能同时出现在沙坑和检录处。
| 号码布 | 项目 | 冲突 |
|---|---|---|
| 104 | 4×100米决赛、跳远男子决赛、铅球男子 | 运动员 104 同时 4×100米决赛(16:20)与 跳远男子决赛(16:15) |
| 101 | 4×100米决赛、200米预赛 | 无冲突 |
| 103 | 4×100米决赛 | 无冲突 |

冲突求解
AI 草稿 · 须记录员确认
解释调整原因。不替代总裁判。
模块二 · 分组道次、赛程冲突
每条跑道是时间轴。一人不能同时出现在沙坑和检录处。
| 号码布 | 项目 | 冲突 |
|---|---|---|
| 104 | 4×100米决赛、跳远男子决赛、铅球男子 | 运动员 104 同时 4×100米决赛(16:20)与 跳远男子决赛(16:15) |
| 101 | 4×100米决赛、200米预赛 | 无冲突 |
| 103 | 4×100米决赛 | 无冲突 |

AI 草稿 · 须记录员确认
解释调整原因。不替代总裁判。