湿法缠绕
胶槽温度、粘度、含胶量与白斑检查入档。
| 记录 | 胶批 | 温度 | 粘度 | 含胶量 | 时间 | 白斑 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WC-101 | 胶批 B-0518 | 28.6 °C | 420 mPa·s | 34.2 % | 10:20 | 无 |
| WC-102 | 胶批 B-0518 | 27.9 °C | 445 mPa·s | 31.8 % | 09:52 | 发现 |
| WC-103 | 胶批 B-0517 | 28.2 °C | 418 mPa·s | 33.6 % | 09:18 | 无 |
| WC-104 | 胶批 B-0517 | 28.8 °C | 402 mPa·s | 35.1 % | 08:44 | 无 |




胶槽温度、粘度、含胶量与白斑检查入档。
| 记录 | 胶批 | 温度 | 粘度 | 含胶量 | 时间 | 白斑 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WC-101 | 胶批 B-0518 | 28.6 °C | 420 mPa·s | 34.2 % | 10:20 | 无 |
| WC-102 | 胶批 B-0518 | 27.9 °C | 445 mPa·s | 31.8 % | 09:52 | 发现 |
| WC-103 | 胶批 B-0517 | 28.2 °C | 418 mPa·s | 33.6 % | 09:18 | 无 |
| WC-104 | 胶批 B-0517 | 28.8 °C | 402 mPa·s | 35.1 % | 08:44 | 无 |



