口模分区
温度、间隙与积碳 · 螺栓调整须现场确认
上次清洁 2025-05-18 09:30✓
| 分区 | 温度 °C | 间隙 mm | 状态 |
|---|---|---|---|
| Z1 | 198 | 2.35 | 正常 |
| Z2 | 199 | 2.35 | 正常 |
| Z3 | 200 | 2.40 | 正常 |
| Z4 | 201 | 2.40 | 积碳偏高 |
| Z5 | 200 | 2.40 | 积碳偏高 |
| Z6 | 199 | 2.35 | 正常 |
| Z7 | 196 | 2.35 | 正常 |
| Z8 | 197 | 2.30 | 正常 |
Z1
198°C
2.35 mm
Z2
199°C
2.35 mm
Z3
200°C
2.4 mm
Z4
201°C
2.4 mm
Z5
200°C
2.4 mm
Z6
199°C
2.35 mm
Z7
196°C
2.35 mm
Z8
197°C
2.3 mm