涂布参数
- 方式
- 辊涂
- 涂布量
- 18.0 g/m²
- 线速
- 20.0 m/min
- 固含量
- 100%

地板漆
涂装线运营 · 二线
当前批次
FC-250520-073
橡木锁扣地板 · UV 清漆
规格 14 × 155 × 1210 mm · 开工 2025-05-20 14:32
随板挂签
材批 T-2408-19
漆批 PU-2505-A
甲班 · 07:00–15:00
涂布参数
漆批详情
UV 能量趋势
灯管预警1180
mJ/cm² · 目标 1100–1250
耐磨转数
600
目标 ≥ 600 转
合格色差 ΔE*
0.42
标准 ≤ 1.0
合格翘曲
杯弯
0.35
弓弯
0.28
限值 0.50 mm
表面缺陷

已放行
QC-08
14:48 复核通过
批次与班次追溯
当前批次高亮 · 金底
| 批次 | 基材批 | 漆批 | 班次 | 时间 | UV 均能 | 耐磨转 | ΔE* | 杯弯 | 弓弯 | 缺陷 | 放行 | 质检 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-250520-073 | T-2408-19 | PU-2505-A | 甲班 | 14:32 | 1180 | 600 | 0.42 | 0.35 | 0.28 | D-01 | 已放行 | QC-08 |
| FC-250520-072 | T-2408-18 | PU-2505-A | 甲班 | 13:18 | 1164 | 640 | 0.51 | 0.22 | 0.19 | — | 已放行 | QC-08 |
| FC-250520-071 | T-2408-17 | PU-2505-B | 甲班 | 11:54 | 860 | 480 | 1.18 | 0.44 | 0.31 | D-03 | 暂扣 | QC-05 |
| FC-250520-070 | T-2408-16 | PU-2505-A | 甲班 | 10:22 | 1198 | 720 | 0.38 | 0.18 | 0.16 | — | 已放行 | QC-08 |
| FC-250519-118 | T-2408-12 | PU-2504-F | 乙班 | 22:41 | 1040 | 560 | 2.41 | 0.82 | 0.61 | D-05 | 暂扣 | QC-12 |
| FC-250520-074 | T-2408-20 | PU-2505-A | 甲班 | 15:08 | — | — | — | — | — | — | 检验中 | QC-08 |
缺陷原因关联

微气泡
D-01
缩孔
D-02
针孔
D-03
划痕
D-04
色差
D-05