边压耐破
抽检回溯至延米时段 · 含水出厂管控
| 样号 | 时间 | 工单 | 延米 | 边压 | 耐破 | 含水 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC-881 | 08:00 | WO-240529-07 | 4200 | 6.8 | 1180 | 8.2 | 合格 |
| QC-882 | 08:30 | WO-240529-07 | 4980 | 5.9 | 1050 | 9.1 | 不合格 |
| QC-883 | 09:00 | WO-240529-08 | 6120 | 6.5 | 1120 | 8.5 | 合格 |
| QC-884 | 09:30 | WO-240529-08 | 7040 | 6.2 | 790 | 8.8 | 合格 |
| QC-885 | 10:00 | WO-240529-07 | 7920 | 6.7 | 1210 | 8.1 | 合格 |
| QC-886 | 10:30 | WO-240529-07 | 8540 | 6.4 | 1160 | 8.4 | 合格 |

纤维显微 · 含水偏高区
