浇注
牌号 · 浇温 · 铁水
| 箱 | 牌号 | 浇温 | 重量 | 状态 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 箱-2 | HT250 | — | 18kg | 待浇 | 箱-2 上箱未扣合 |
| 箱-4 | HT250 | 1420℃ | 24kg | 已浇 | 可计冷却 |
| 箱-1 | QT450 | — | 12kg | 待浇 | 箱-1 合箱未锁 |
| 箱-5 | HT200 | 1280℃ | 16kg | 待浇 | 箱-5 浇温 1280℃ 偏低 |
| 箱-3 | HT250 | 1410℃ | 22kg | 已浇 | 可计冷却 |
箱-4
浇口余热 1420℃ · HT250
箱-3
浇口余热 1410℃ · HT250
浇注
| 箱 | 牌号 | 浇温 | 重量 | 状态 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 箱-2 | HT250 | — | 18kg | 待浇 | 箱-2 上箱未扣合 |
| 箱-4 | HT250 | 1420℃ | 24kg | 已浇 | 可计冷却 |
| 箱-1 | QT450 | — | 12kg | 待浇 | 箱-1 合箱未锁 |
| 箱-5 | HT200 | 1280℃ | 16kg | 待浇 | 箱-5 浇温 1280℃ 偏低 |
| 箱-3 | HT250 | 1410℃ | 22kg | 已浇 | 可计冷却 |
箱-4
浇口余热 1420℃ · HT250
箱-3
浇口余热 1410℃ · HT250