编号对着图纸。缺一排不要整面停——点到嘴,挂到阀。
江滨主池 · 示意一湾(128 / 1256)
| 编号 | 行/列 | 角度 | 状态 | 阀 | 更换 |
|---|---|---|---|---|---|
| N-A01 | A/1 | 12° | 正常 | V-10 | 2024-11-02 |
| N-A02 | A/2 | 12° | 正常 | V-10 | 2024-11-02 |
| N-A03 | A/3 | 12° | 正常 | V-10 | 2024-11-02 |
| N-A04 | A/4 | 12° | 正常 | V-10 | 2024-11-02 |
| N-A05 | A/5 | 12° | 正常 | V-10 | 2024-11-02 |
| N-A06 | A/6 | 12° | 正常 | V-10 | 2024-11-02 |
| N-A07 | A/7 | 12° | 正常 | V-10 | 2024-11-02 |
| N-A08 | A/8 | 12° | 正常 | V-10 | 2024-11-02 |
| N-A09 | A/9 | 12° | 正常 | V-10 | 2024-11-02 |
| N-A10 | A/10 | 12° | 正常 | V-10 | 2024-11-02 |
| N-A11 | A/11 | 12° | 正常 | V-10 | 2024-11-02 |
| N-A12 | A/12 | 12° | 正常 | V-10 | 2024-11-02 |
| N-A13 | A/13 | 12° | 正常 | V-10 | 2024-11-02 |
| N-A14 | A/14 | 12° | 正常 | V-10 | 2024-11-02 |
| N-A15 | A/15 | 12° | 正常 | V-10 | 2024-11-02 |
| N-A16 | A/16 | 12° | 正常 | V-10 | 2024-11-02 |
| N-B01 | B/1 | 32° | 正常 | V-23 | 2025-03-18 |
| N-B02 | B/2 | 32° | 正常 | V-23 | 2025-03-18 |
| N-B03 | B/3 | 32° | 堵/缺齿 | V-23 | 2025-03-18 |
| N-B04 | B/4 | 32° | 堵/缺齿 | V-23 | 2025-03-18 |
| N-B05 | B/5 | 32° | 堵/缺齿 | V-23 | 2025-03-18 |
| N-B06 | B/6 | 32° | 堵/缺齿 | V-23 | 2025-03-18 |
| N-B07 | B/7 | 32° | 堵/缺齿 | V-23 | 2025-03-18 |
| N-B08 | B/8 | 32° | 堵/缺齿 | V-23 | 2025-03-18 |
N-B07
喷射角 32° · 堵/缺齿
供水 V-23 · 上次换嘴 2025-03-18
更换记录不可静默覆盖。旧角 32° 存档在 2024-11 批次。
缺口照片估测
描述水幕缺齿位置,估缺失喷嘴区。不启停泵。