活力抽检
活力抽检
发芽/TTC 周期检测,低于阈值自动锁发放。出库前须确认最新活力数据,禁止凭实验本口嗨。
在检管数
3
可发放
2
锁发放
1
检测记录
| 管号 | 方法 | 活力率 | 阈值 | 检测日 | 发放 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-24081-A3 | 发芽 | 92% | 85% | 2026/07/15 | 可发 |
| T-24082-B1 | TTC | 68% | 75% | 2026/06/20 | 已锁 |
| T-24090-C2 | 发芽 | 88% | 85% | 2026/08/01 | 可发 |
T-24082-B1 低于阈值,发放与检疫未齐套不可出库。
活力抽检
发芽/TTC 周期检测,低于阈值自动锁发放。出库前须确认最新活力数据,禁止凭实验本口嗨。
在检管数
3
可发放
2
锁发放
1
| 管号 | 方法 | 活力率 | 阈值 | 检测日 | 发放 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-24081-A3 | 发芽 | 92% | 85% | 2026/07/15 | 可发 |
| T-24082-B1 | TTC | 68% | 75% | 2026/06/20 | 已锁 |
| T-24090-C2 | 发芽 | 88% | 85% | 2026/08/01 | 可发 |
T-24082-B1 低于阈值,发放与检疫未齐套不可出库。