洗根
泥 · 须 · 可切
| 窖号 | 产地 | 泥 | 等级 | 工位 |
|---|---|---|---|---|
| J26-0830-01 | 陇南·岷县 | 未洗 | 正片 | 入窖 |
| J26-0828-04 | 滇西北·丽江 | 6% | 降级 | 苦检 |
| J26-0826-02 | 陇南·宕昌 | 4% | 正片 | 出窖 |
| J26-0824-07 | 陕南·凤县 | 5% | 退货 | 退货 |
窖号
J26-0830-01
产地
陇南·岷县
重量
186 kg
工位
入窖
等级
正片
班组
甲案
窖 J26-0830-01 未洗根,泥须未净
洗根
| 窖号 | 产地 | 泥 | 等级 | 工位 |
|---|---|---|---|---|
| J26-0830-01 | 陇南·岷县 | 未洗 | 正片 | 入窖 |
| J26-0828-04 | 滇西北·丽江 | 6% | 降级 | 苦检 |
| J26-0826-02 | 陇南·宕昌 | 4% | 正片 | 出窖 |
| J26-0824-07 | 陕南·凤县 | 5% | 退货 | 退货 |
窖号
J26-0830-01
产地
陇南·岷县
重量
186 kg
工位
入窖
等级
正片
班组
甲案
窖 J26-0830-01 未洗根,泥须未净