箔片台账
待放行 0 / 250 · 放行重量 0.000 g
在制箔片
| 箔号 | 锤次 | 厚度 mm | 退火 | 切边 | 表面 | 状态 | 重量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲-001 | 7,245 | 0.120 | 是 | 是 | 检中 | 进行中 | 0.500 |
| 甲-002 | 7,210 | 0.120 | 是 | 是 | 待检 | 进行中 | 0.500 |
| 甲-003 | 7,188 | 0.119 | 是 | 否 | 待检 | 进行中 | 0.498 |
| 甲-004 | 7,102 | 0.121 | 是 | 是 | 通过 | 待放行 | 0.501 |
| 甲-005 | 6,980 | 0.120 | 是 | 是 | 通过 | 待放行 | 0.500 |
包装匣称重
| 匣号 | 张数 | 净重 | 温湿度 | 告警 |
|---|---|---|---|---|
| 匣-A17 | 50 | 25.012 g | 22.0℃ / 51% | 正常 |
| 匣-A18 | 50 | 24.986 g | 22.4℃ / 53% | 正常 |
| 匣-A19 | 48 | 23.410 g | 23.1℃ / 58% | 湿度偏高 |
| 匣-A20 | 50 | 25.004 g | 21.8℃ / 50% | 正常 |