模块五 · 未就业分层 · 推荐记录 · 跟踪回访
帮扶名单
真正没着落的学生不能被平均数掩盖。
| 去向票 | 未就业 | 回访 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| GD-2025-0189 | 是 | 未访 | 去向票 GD-2025-0189 困难未就业未回访 |
| GD-2025-0187 | 否 | 已访 | 可结 |
| GD-2025-0188 | 否 | 已访 | 可结 |

帮扶画像
AI 草稿 · 辅导员确认
提炼卡点。最小化家庭信息。
模块五 · 未就业分层 · 推荐记录 · 跟踪回访
真正没着落的学生不能被平均数掩盖。
| 去向票 | 未就业 | 回访 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| GD-2025-0189 | 是 | 未访 | 去向票 GD-2025-0189 困难未就业未回访 |
| GD-2025-0187 | 否 | 已访 | 可结 |
| GD-2025-0188 | 否 | 已访 | 可结 |

AI 草稿 · 辅导员确认
提炼卡点。最小化家庭信息。