Intake Lab
入库检验
粮源、车船批次、检验、定级。AI 从检验单提取水分、容重、杂质与污染物候选——不替代实验室正式检测。
批次台账
| 批次 | 品种 | 吨位 | 水分 | 容重 | 杂质 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IN-2607-014 冀中平原 · 车次 T8821 | 硬质白麦 | 820.0 t | 12.4% | 780 | 0.8% | 一等 |
IN-2607-018 豫北 · 船次 L06 | 硬质白麦 | 640.0 t | 13.6% | 760 | 1.2% | 二等 |
IN-2607-021 鲁西 · 车次 T9012 | 硬质白麦 | 510.0 t | 14.2% | 745 | 1.5% | 三等 |
IN-2607-022 冀东 · 车次 T9100 | 春玉米 | 900.0 t | 13.1% | 700 | 0.9% | 二等 |
IN-2607-024 本地 · 待检 | 硬质白麦 | 120.0 t | — | — | — | 待检 |
过磅 / 检验口语
LLM 提取候选指标
须实验室复核定级