终混 RSD
3.8%
上限 5%
已锁定放行
待放行批号
FG-2024-0826-A
| 检验项 | 结果 | 标准 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 干燥 LOD | 2.1% | 1.5–2.5% | 通过 |
| 粒度 60 目 | 52.3% | 45–55% | 通过 |
| 细粉 <80 目 | 4.4% | ≤5% | 通过 |
| 终混 RSD | 3.8% | ≤5% | 通过 |
| 外观 | 淡黄色颗粒,无结块 | 符合 | 通过 |
工艺员
李师傅
待签字
IPC 复核
—
须 IPC 签字
中间体放行须 IPC 签字。AI 建议不替代正式放行流程。
水分、粒度、均匀度 — IPC 签字,AI 不替代放行
终混 RSD
3.8%
上限 5%
待放行批号
FG-2024-0826-A
| 检验项 | 结果 | 标准 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 干燥 LOD | 2.1% | 1.5–2.5% | 通过 |
| 粒度 60 目 | 52.3% | 45–55% | 通过 |
| 细粉 <80 目 | 4.4% | ≤5% | 通过 |
| 终混 RSD | 3.8% | ≤5% | 通过 |
| 外观 | 淡黄色颗粒,无结块 | 符合 | 通过 |
工艺员
李师傅
待签字
IPC 复核
—
须 IPC 签字
中间体放行须 IPC 签字。AI 建议不替代正式放行流程。